Kindesunterhalt: Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2022
Düsseldorfer Tabelle zum Kindesunterhalt, gültig ab 01.01.22 - Beträge in EUR
Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.22 | |||||||
Nettoeinkommen des | Lebensalter des Kindes | % | Kontrollbetrag | ||||
Barunterhaltspflichtigen | 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
1. | bis 1900 EUR | 396 | 455 | 533 | 569 | 100 | 960 / 1160 |
2. | 1901 - 2300 | 416 | 478 | 560 | 598 | 105 | 1400 |
3. | 2301- 2700 | 436 | 501 | 587 | 626 | 110 | 1500 |
4. | 2701 - 3100 | 456 | 524 | 613 | 655 | 115 | 1600 |
5. | 3101 - 3500 | 476 | 546 | 640 | 683 | 120 | 1700 |
6. | 3501 - 3900 | 507 | 583 | 683 | 729 | 128 | 1800 |
7. | 3901 - 4300 | 539 | 619 | 725 | 774 | 136 | 1900 |
8. | 4301 - 4700 | 571 | 656 | 768 | 820 | 144 | 2000 |
9. | 4701 - 5100 | 602 | 692 | 811 | 865 | 152 | 2100 |
10. | 5101 - 5500 | 634 | 728 | 853 | 911 | 160 | 2200 |
11. | 5501 - 6200 | 666 | 765 | 896 | 956 | 168 | 2500 |
12. | 6201 - 7000 | 697 | 801 | 939 | 1002 | 176 | 2900 |
13. | 7001 - 8000 | 729 | 838 | 981 | 1047 | 184 | 3400 |
14. | 8001 - 9500 | 761 | 874 | 1024 | 1093 | 184 | 4000 |
15. | 95001 - 11000 | 792 | 910 | 1066 | 1138 | 184 | 4700 |
Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Sie weist monatliche Richtsätze aus, bezogen auf einen gegenüber zwei Personen Unterhaltspflichtigen.
Bei einer größeren/ geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter kommen in der Praxis Ab- oder Zuschläge durch Einstufung in niedrigere oder höhere Gruppen in Betracht, zum Beispiel bei kinderreichen Familien.
Selbstbehalte bei Unterhaltspflichten:
Unterhaltspflicht gegenüber | Selbstbehalt in EUR |
|
Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger erwerbstätig: | 1.160,00 | |
Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger nicht erwerbstätig: | 960,00 | |
anderen volljährigen Kindern: | 1.400,00 | |
Ehegatte oder Mutter/Vater eines nichtehelichen Kindes, falls erwerbstätig: falls Unterhaltsverpflichteter nicht erwerbstätig: |
1.280,00 1.180,00 |
Kindergeld
Kindergeld | ab 01.07.19 | ab 01.01.21 | ab 01.01.22 |
1. Kind | 204 | 219 | 219 |
2. Kind | 204 | 219 | 219 |
3. Kind | 210 | 225 | 225 |
jedes weitere | 235 | 250 | 250 |